Descrizione
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| BAJAJ | 200 | Pulsar NS | 2012 | 2013 |
| BETAMOTOR | 250 | RR EN | 2005 | 2007 |
| BETAMOTOR | 250 | RR SM | 2005 | 2007 |
| BETAMOTOR | 400 | RR EN | 2005 | 2010 |
| BETAMOTOR | 400 | RR SM | 2005 | 2010 |
| BETAMOTOR | 450 | RR EN | 2005 | 2010 |
| BETAMOTOR | 450 | RR SM | 2005 | 2010 |
| BETAMOTOR | 525 | RR EN | 2005 | 2010 |
| BETAMOTOR | 525 | RR SM | 2005 | 2010 |
| HUSABERG | 350 | FC | 1995 | 1996 |
| HUSABERG | 350 | FE | 1993 | 1996 |
| HUSABERG | 400 | FC | 1996 | 1999 |
| HUSABERG | 400 | FE E | 1996 | 2003 |
| HUSABERG | 400 | FE s | 1996 | 2003 |
| HUSABERG | 400 | FS E | 2001 | 2003 |
| HUSABERG | 450 | FC | 2004 | 2008 |
| HUSABERG | 450 | FE E | 2004 | 2008 |
| HUSABERG | 450 | FS C | 2004 | 2008 |
| HUSABERG | 450 | FS E | 2004 | 2008 |
| HUSABERG | 470 | FC | 2001 | 2002 |
| HUSABERG | 470 | FX E | 2001 | 2002 |
| HUSABERG | 501 | FC S | 1999 | 2005 |
| HUSABERG | 501 | FE E | 1993 | 2004 |
| HUSABERG | 501 | FE s | 1993 | 2004 |
| HUSABERG | 550 | FC | 2001 | |
| HUSABERG | 550 | FE E | 2004 | 2008 |
| HUSABERG | 550 | FS E | 2005 | 2008 |
| HUSABERG | 600 | FC | 2000 | 2000 |
| HUSABERG | 600 | FC 4 SPEED | 1993 | 1999 |
| HUSABERG | 600 | FC 6 SPEED | 1993 | 1999 |
| HUSABERG | 600 | FE S/E | 1999 | 2002 |
| HUSABERG | 650 | FE E | 2001 | 2008 |
| HUSABERG | 650 | FS C | 2005 | 2008 |
| HUSABERG | 650 | FS E | 2001 | 2008 |
| HUSQVARNA | 125 | Svartpilen | 2021 | 2021 |
| HUSQVARNA | 200 | Svartpilen | 2020 | 2021 |
| HUSQVARNA | 250 | Svartpilen | 2020 | 2021 |
| HUSQVARNA | 390 | 401 Svartpilen | 2018 | 2022 |
| HUSQVARNA | 390 | 401 Vitpilen | 2018 | 2022 |
| HUSQVARNA | 690 | 701 Enduro | 2016 | 2024 |
| HUSQVARNA | 690 | 701 Supermoto | 2016 | 2022 |
| HUSQVARNA | 690 | 701 SVARTPILEN | 2018 | 2020 |
| HUSQVARNA | 690 | 701 SVARTPILEN | 2018 | 2022 |
| HUSQVARNA | 690 | 701 VITPILEN | 2018 | 2020 |
| HUSQVARNA | 690 | 701 VITPILEN | 2018 | 2022 |
| KTM | 125 | Duke 4T | 2011 | 2016 |
| KTM | 125 | Duke 4T | 2010 | 2016 |
| KTM | 125 | Duke 4T | 2017 | 2020 |
| KTM | 125 | RC 4T | 2014 | 2020 |
| KTM | 125 | RC 4T | 2013 | 2020 |
| KTM | 200 | Duke 4T | 2010 | 2017 |
| KTM | 200 | RC 4T | 2015 | 2016 |
| KTM | 250 | EXC Racing 4T | 2001 | 2006 |
| KTM | 390 | Duke 4T | 2017 | 2021 |
| KTM | 390 | Duke 4T | 2013 | 2016 |
| KTM | 390 | RC 4T | 2017 | 2020 |
| KTM | 390 | RC 4T | 2014 | 2016 |
| KTM | 400 | Duke | 1994 | 1996 |
| KTM | 400 | LC4 EGS 4T | 1993 | 2000 |
| KTM | 400 | LC4 EXC 4T | 1994 | 1996 |
| KTM | 400 | LC4 EXC Racing 4T | 1998 | 2008 |
| KTM | 400 | LC4 LSE 4T | 1997 | 1997 |
| KTM | 400 | LC4 SC SUPERCOMPETITION 4T | 1994 | 2000 |
| KTM | 400 | LC4 SX 4T | 1998 | 1999 |
| KTM | 400 | SX Racing 4T | 2000 | 2002 |
| KTM | 400 | SXC 4T Tiainen Replica | 1999 | 2000 |
| KTM | 450 | EXC | 2003 | 2007 |
| KTM | 450 | EXC / EXC-F | 2003 | 2006 |
| KTM | 450 | EXC 4T | 2003 | 2007 |
| KTM | 450 | SMR | 2004 | 2007 |
| KTM | 450 | SMR 4T | 2004 | 2007 |
| KTM | 450 | SXF 4T | 2003 | 2006 |
| KTM | 450 | XC Sport Atv | 2008 | 2009 |
| KTM | 500 | LC4 4T (TYP580) | 1988 | 1992 |
| KTM | 520 | EXC 4T | 1999 | 2002 |
| KTM | 520 | MXC 4T | 1999 | 2002 |
| KTM | 520 | SX 4T | 1999 | 2002 |
| KTM | 525 | EXC 4T | 2003 | 2007 |
| KTM | 525 | MXC 4T | 2003 | 2005 |
| KTM | 525 | SMR 4T | 2004 | 2005 |
| KTM | 525 | SX 4T | 2003 | 2005 |
| KTM | 525 | XC Sport Atv | 2008 | 2012 |
| KTM | 540 | SXC 4T | 1998 | 1999 |
| KTM | 540 | SXC 4T Tiainen Replica | 1999 | 2000 |
| KTM | 540 | SXS 4T | 2000 | 2004 |
| KTM | 560 | SMR 4T | 2006 | 2007 |
| KTM | 600 | LC4 EGS 4T (TYP580) | 1988 | 1992 |
| KTM | 600 | LC4 EXC 4T | 1993 | 1993 |
| KTM | 600 | LC4 MX 4T (TYP580) | 1988 | 1992 |
| KTM | 620 | Duke | 1996 | 1998 |
| KTM | 620 | Duke | 1994 | 1995 |
| KTM | 620 | LC4 EGS 4T | 1994 | 1996 |
| KTM | 620 | LC4 EGS E Adventure 4T | 1997 | 1998 |
| KTM | 620 | LC4 EXC 4T | 1994 | 1994 |
| KTM | 620 | LC4 RXC-E 4T | 1995 | 1997 |
| KTM | 620 | LC4 SC 4T Supercompetition | 1999 | 2001 |
| KTM | 620 | LC4 Supermoto 4T | 1998 | 2000 |
| KTM | 620 | LC4 SX 4T | 1994 | 1999 |
| KTM | 625 | LC4 SC 4T | 2002 | 2002 |
| KTM | 625 | LC4 SMC Supermoto 4T | 2005 | 2006 |
| KTM | 625 | LC4 SMC Supermoto 4T | 2007 | 2007 |
| KTM | 625 | LC4 SXC | 2003 | 2006 |
| KTM | 640 | Duke / Duke 2 | 1999 | 2006 |
| KTM | 640 | LC4 Adventure | 1998 | 2007 |
| KTM | 640 | LC4 E Enduro | 1998 | 2006 |
| KTM | 640 | LC4 E Supermoto | 1999 | 2005 |
| KTM | 660 | LC4 Rallye | 2002 | 2002 |
| KTM | 660 | LC4 Rallye Factory Replica | 2003 | 2007 |
| KTM | 660 | LC4 SMC Supemoto | 2003 | 2006 |
| KTM | 690 | Duke | 2012 | 2017 |
| KTM | 690 | Duke | 2008 | 2011 |
| KTM | 690 | Duke | 2018 | 2019 |
| KTM | 690 | Duke | 2017 | 2019 |
| KTM | 690 | Duke R | 2010 | 2011 |
| KTM | 690 | Duke R | 2012 | 2017 |
| KTM | 690 | Enduro 4T | 2008 | 2010 |
| KTM | 690 | Enduro R 4T | 2009 | 2011 |
| KTM | 690 | Enduro R 4T | 2012 | 2020 |
| KTM | 690 | SM Supermoto | 2007 | 2009 |
| KTM | 690 | SMC 4T | 2008 | 2011 |
| KTM | 690 | SMC R 4T | 2012 | 2023 |
| KTM | 690 | SMR Supermoto | 2008 | 2012 |
| POLARIS | 450 | Outlaw MXR | 2008 | 2010 |
| POLARIS | 525 | Outlaw | 2007 | 2011 |
| TRIUMPH | 400 | Scrambler X | 2024 | 2024 |
| TRIUMPH | 400 | Speed | 2024 | 2024 |





