Descrizione
BR9EG CANDELA NGK BR9EG
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| CAGIVA | 125 | Mito125 | 1991 | |
| CAGIVA | 125 | Mito125 | 1999 | |
| CAGIVA | 125 | MitoSP525 | 2008 | |
| CAGIVA | 125 | Planet | 1999 | 2003 |
| CAGIVA | 125 | Raptor125 | 2004 | |
| CAGIVA | 125 | Supercity | 1999 | |
| CAGIVA | 125 | WR125 | 2002 | |
| CAGIVA | 125 | WRE125 | 2002 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 125 | EC125 | 2004 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 125 | Enducross125 | 1997 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 125 | MC125 | 2004 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 125 | Racing,SIX | 2010 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 125 | Supermotard | ||
| HONDA | 125 | CR125M | 1977 | 1978 |
| HONDA | 125 | CR125R | 1984 | 1986 |
| HONDA | 125 | CR125R | 1987 | 1997 |
| HONDA | 125 | CR125R | 1988 | 2007 |
| HONDA | 125 | CR125R | 2001 | |
| HONDA | 125 | CR125R | 2005 | |
| HONDA | 125 | CR125R | 1981 | 1987 |
| HONDA | 125 | CR125RCadreAlu | 1997 | |
| HONDA | 250 | CR250R | 1981 | 1987 |
| HONDA | 250 | CR250R | 1987 | 1988 |
| HONDA | 250 | CR250R | 1988 | 2007 |
| HONDA | 250 | CR250R | 2005 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR125 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR125 | 1999 | 2000 |
| HUSQVARNA | 125 | CR125 | 2001 | 2012 |
| HUSQVARNA | 125 | SM125 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 125 | SM125 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 125 | SM125S | 2002 | |
| HUSQVARNA | 125 | SMS125 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC125 | ||
| HUSQVARNA | 125 | WR125 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR125 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR1252T | 2005 | |
| HUSQVARNA | 125 | WRE125 | 2002 | |
| KAWASAKI | 60 | KX60B | 1994 | 1994 |
| KAWASAKI | 60 | KX60B | 1995 | 2002 |
| KAWASAKI | 100 | KX100A | 1989 | 1991 |
| KAWASAKI | 100 | KX100B | 1989 | 1991 |
| KAWASAKI | 500 | KX500A | 1983 | 1984 |
| KTM | 200 | 200EXC | 1999 | 2001 |
| SUZUKI | 125 | RM125 | 1980 | 1981 |
| SUZUKI | 125 | RM125 | 1982 | 1983 |
| SUZUKI | 125 | RM125 | 1984 | 1993 |
| SUZUKI | 125 | RM125S | 1976 | 1979 |
| SUZUKI | 400 | PE400 | 1980 | 1981 |
| TM RACING | 80 | Cross80 | 1994 | |
| TM RACING | 80 | Enduro80 | 1994 | |
| TM RACING | 125 | Cross125 | 1994 | |
| TM RACING | 125 | EN125 | 2003 | |
| TM RACING | 125 | Enduro125 | 1994 | |
| TM RACING | 125 | MX125Racing | 2005 | |
| TM RACING | 300 | Cross300 | 1994 | |
| TM RACING | 300 | Enduro300 | 1994 | |
| YAMAHA | 80 | YZ80 | 1986 | |
| YAMAHA | 80 | YZ80S | 1986 | |
| YAMAHA | 100 | YZ100L | ||
| YAMAHA | 125 | WR125 | 1997 | |
| YAMAHA | 125 | Y125E | ||
| YAMAHA | 125 | Y125F | ||
| YAMAHA | 125 | YZ125A | ||
| YAMAHA | 125 | YZ125E | ||
| YAMAHA | 125 | YZ125E1 | ||
| YAMAHA | 125 | YZ125F | ||
| YAMAHA | 125 | YZ125LC | ||
| YAMAHA | 125 | YZ125S1 | 2004 | |
| YAMAHA | 125 | YZ125T1 | 2004 | |
| YAMAHA | 200 | IT200 | ||
| YAMAHA | 200 | IT200S | ||
| YAMAHA | 250 | IT250N | ||
| YAMAHA | 490 | YZ490 |





