Descrizione
Tappo scarico olio magnetico
Tappo di scarico dell'olio magnetico con anello di tenuta
Dati Tecnici:
Filetto : M18 x 1.5
Lunghezza : 20.6 mm
Testa : Hexagon Head
Spanner size : 17 mm
Materiale : Acciaio
Colore : Oro
Hole for lock wire : No
Gasket/Washer : Si
Magnetic : Si
Questo tappo scarico olio è Compatibile con:
| Modello | Anno |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 |
| Aprilia Pegaso 650 N | 1992 |
| Aprilia Pegaso 650 P | 1993 |
| Aprilia Pegaso 650 R | 1994 |
| Aprilia Pegaso 650 S | 1995 |
| Aprilia Pegaso 650 | 1997 - 1997 - 1998 - 1998 - 1999 - 1999 - 2000 - 2000 |
| Aprilia Pegaso 650 T | 1996 |
| Aprilia Pegaso 650 ie | 2001 - 2001 - 2002 - 2002 - 2003 - 2003 - 2004 - 2004 |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | 1998 - 1998 - 1999 - 1999 - 2000 - 2000 |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | 2001 - 2001 - 2002 - 2002 - 2003 - 2003 - 2004 - 2004 |
| BMW F 650 650 |
1994 - 1994 - 1995 - 1995 - 1996 - 1996 - 1997 - 1997 - 1998 - 1998 - 1999 - 1999 - 2000 - 2000
|
| BMW F 650 650 ST | 1997 - 1997 - 1998 - 1998 - 1999 - 1999 |
| BMW K 75 | 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 |
| BMW K 75 C | 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 |
| BMW K 75 S |
1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1991 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995
|
| BMW K 75 /2 | 1989 - 1990 - 1991 - 1991 - 1991 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 |
| BMW K 75 RT | 1989 - 1990 - 1990 - 1991 - 1991 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995 |
| BMW K 75 S ABS |
1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1991 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995
|
| BMW K 75 RT ABS |
1989 - 1990 - 1990 - 1991 - 1991 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995 - 1996 - 1996
|
| BMW K 75 /2 ABS | 1990 - 1991 - 1991 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 |
| BMW K 75 /2 Edition | 1996 - 1996 |
| BMW K 75 /2 Edition ABS | 1996 - 1996 |
| BMW K 100 | 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 |
| BMW K 100 RS | 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 |
| BMW K 100 RT | 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 |
| BMW K 100 LT | 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 |
| BMW K 100 /2 | 1987 - 1988 - 1989 - 1990 |
| BMW K 100 RS 16V | 1989 - 1990 - 1990 - 1991 - 1992 |
| BMW K 100 RS ABS | 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 |
| BMW K 100 RT ABS | 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 |
| BMW K 100 LT ABS | 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 |
| BMW K 100 /2 ABS | 1987 - 1988 - 1989 - 1990 |
| BMW K 100 RS ABS 16V | 1989 - 1990 - 1990 - 1991 - 1992 |
| BMW K 1100 RS | 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995 - 1996 - 1996 |
| BMW K 1100 LT | 1990 - 1991 - 1992 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995 - 1996 - 1996 |
| BMW K 1100 RS ABS | 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995 - 1996 - 1996 |
| BMW K 1100 LT ABS |
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995 - 1996 - 1996 - 1997 - 1997 - 1998 - 1998
|
| BMW K 1100 LT Highline ABS | 1997 - 1997 - 1998 - 1998 |
| BMW K 1100 LT Special Edition ABS | 1994 - 1994 - 1995 - 1995 - 1996 - 1996 |
| BMW K 1200 RS 5,0 pollici cerchione ABS |
2001 - 2001 - 2002 - 2002 - 2003 - 2003 - 2004 - 2004 - 2005 - 2005 - 1997 - 1997 - 1998 - 1998 - 1999 - 1999 - 2000 - 2000
|
| BMW K 1200 RS 5,5 pollici cerchione ABS |
2001 - 2001 - 2002 - 2002 - 2003 - 2003 - 2004 - 2004 - 2005 - 2005 - 1997 - 1997 - 1998 - 1998 - 1999 - 1999 - 2000 - 2000
|
| BMW K 1200 GT ABS | 2003 - 2003 - 2004 - 2004 - 2005 - 2005 |
| BMW K 1200 LT ABS |
2004 - 2004 - 2005 - 2005 - 2006 - 2006 - 2007 - 2007 - 2008 - 2008 - 2009 - 2009 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003
|
| BMW K1 1000 16V 16V | 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 |
| BMW K1 1000 16V ABS 16V | 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 |
| BMW R 45 N | 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 |
| BMW R 45 S | 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 |
| BMW R 50 /5 | 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 |
| BMW R 60 /7 | 1978 - 1979 - 1980 - 1976 - 1977 |
| BMW R 60 /5 | 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 |
| BMW R 60 /6 | 1973 - 1974 - 1975 - 1976 |
| BMW R 65 G/S | 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1990 - 1991 - 1992 |
| BMW R 65 1Serie | 1978 - 1979 - 1980 |
| BMW R 65 2Serie | 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 |
| BMW R 65 LS | 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 |
| BMW R 65 3Serie monolever | 1985 - 1985 - 1986 - 1986 - 1987 - 1987 - 1988 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 |
| BMW R 75 /7 | 1977 - 1978 - 1979 - 1976 |
| BMW R 75 /5 | 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1972 - 1973 - 1973 |
| BMW R 75 /6 | 1973 - 1974 - 1975 - 1976 |
| BMW R 80 /7N | 1977 - 1978 - 1979 - 1980 |
| BMW R 80 /7S | 1977 - 1978 - 1979 - 1980 |
| BMW R 80 RT | 1982 - 1983 - 1984 |
| BMW R 80 ST | 1982 - 1983 - 1984 - 1985 |
| BMW R 80 R | 1991 - 1992 - 1993 - 1994 |
| BMW R 80 G/S monolever | 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 |
| BMW R 80 monolever | 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1993 |
| BMW R 80 RT/2 monolever |
1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1991 - 1991 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995
|
| BMW R 80 GS paralever | 1987 - 1988 - 1989 - 1990 |
| BMW R 80 GS/2 paralever | 1990 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995 |
| BMW R 80 GS/2 Last Edition paralever | 1996 - 1996 - 1997 - 1997 - 1998 - 1998 |
| BMW R 80 R Mystic | 1994 - 1995 |
| BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever | 1984 - 1985 - 1986 - 1987 |
| BMW R 80 GS PD Paris Dakar paralever | 1990 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 |
| BMW R 90 /6 | 1973 - 1974 - 1975 - 1976 |
| BMW R 90 S | 1973 - 1974 - 1975 - 1976 |
| BMW R 100 /7 | 1977 - 1978 - 1976 |
| BMW R 100 S | 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1976 |
| BMW R 100 RS |
1978 - 1979 - 1979 - 1980 - 1980 - 1981 - 1981 - 1982 - 1982 - 1983 - 1983 - 1984 - 1984 - 1976 - 1976 - 1977 - 1977
|
| BMW R 100 RT | 1978 - 1979 - 1979 - 1979 - 1980 - 1980 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 |
| BMW R 100 CS | 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 |
| BMW R 100 GS | 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 |
| BMW R 100 GS/2 | 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 |
| BMW R 100 R | 1993 - 1994 |
| BMW R 100 cerchione | 1981 - 1981 - 1982 - 1982 - 1983 - 1983 - 1984 - 1984 |
| BMW R 100 RS/2 monolever | 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 |
| BMW R 100 RT/2 monolever | 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 |
| BMW R 100 ruota a raggi | 1981 - 1981 - 1982 - 1982 - 1983 - 1983 - 1984 - 1984 |
| BMW R 100 RT/2 Classic monolever | 1994 - 1995 - 1996 |
| BMW R 100 R Mystic | 1994 - 1995 - 1996 |
| BMW R 100 GS Paris Dakar | 1989 - 1990 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 |
| BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition | 1994 - 1995 - 1996 |
| BMW R 100 R Roadster | 1991 - 1992 - 1993 - 1993 |
| BMW R 100 R Roadster Classic | 1994 - 1995 - 1996 |
| BMW R 100 T Touren | 1978 |
| CAN-AM Commander 800 R | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 |
| CAN-AM Commander 800 R DPS | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| CAN-AM Commander 1000 XT | 2011 |
| CAN-AM Commander 1000 X | 2011 |
| CAN-AM Commander 1000 X DPS | 2012 - 2013 |
| CAN-AM Commander 1000 XT DPS | 2012 - 2013 - 2013 - 2014 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2017 |
| CAN-AM Commander 1000 XTP DPS | 2014 - 2015 |
| CAN-AM Commander 1000 International | 2011 - 2012 - 2013 - 2014 |
| CAN-AM Commander 1000 Limited Edition DPS | 2014 - 2015 - 2016 |
| CAN-AM Commander 1000 XT Max DPS | 2014 - 2015 - 2016 |
| CAN-AM Commander 1000 Max DPS | 2015 |
| CAN-AM Commander 1000 Max Limited Edition DPS | 2016 |
| CAN-AM Defender 800 DPS | 2016 - 2017 |
| CAN-AM Defender 800 International | 2016 |
| CAN-AM Defender 800 XT International | 2017 |
| CAN-AM Defender 800 T1 | 2017 |
| CAN-AM Defender 800 Max DPS | 2017 |
| CAN-AM Defender 800 Pro T1 | 2017 |
| CAN-AM Defender 1000 XT DPS | 2016 - 2017 |
| CAN-AM Maverick 800 Trail DPS | 2018 - 2019 |
| CAN-AM Maverick 800 Trail T DPS | 2020 - 2021 |
| CAN-AM Maverick 800 Trail Base T | 2019 - 2020 - 2021 |
| CAN-AM Maverick 900 X3 XRC Turbo R DPS | 2018 - 2019 |
| CAN-AM Maverick 900 X3 XDS Turbo R DPS | 2018 - 2019 |
| CAN-AM Maverick 900 X3 XRS Turbo R DPS | 2018 - 2019 |
| CAN-AM Maverick 900 X3 XMR Turbo R DPS | 2019 |
| CAN-AM Maverick 900 DS Turbo R International DPS | 2021 |
| CAN-AM Maverick 900 X3 XRS Turbo R Max DPS | 2018 - 2019 |
| CAN-AM Maverick 900 XRS Turbo RR International DPS | 2021 |
| CAN-AM Maverick 900 XRC Turbo RR International DPS | 2021 - 2022 - 2023 |
| CAN-AM Maverick 900 DS Turbo RR International DPS | 2022 - 2023 |
| CAN-AM Maverick 900 XRS Turbo RR Max Smart-Shox International DPS | 2021 |
| CAN-AM Maverick 900 XRS Turbo RR Smart-Shox International DPS | 2021 |
| CAN-AM Maverick 1000 R XRS | 2014 |
| CAN-AM Maverick 1000 R XRS DPS | 2014 - 2015 |
| CAN-AM Maverick 1000 R XXC DPS | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| CAN-AM Maverick 1000 R XMR DPS | 2015 - 2016 |
| CAN-AM Maverick 1000 R International | 2014 - 2015 |
| CAN-AM Maverick 1000 R XRS Max DPS | 2015 |
| CAN-AM Maverick 1000 R XDS Max DPS | 2015 |
| CAN-AM Maverick 1000 R Max International | 2015 |
| CAN-AM Maverick 1000 R XDS Max Turbo DPS | 2015 - 2016 - 2017 |
| CAN-AM Maverick 1000 R Sport DPS | 2019 |
| CAN-AM Maverick 1000 R Sport International DPS | 2020 - 2021 |
| CAN-AM Maverick 1000 R Sport T DPS | 2020 - 2021 |
| CAN-AM Maverick 1000 R Sport T DPS ABS | 2019 - 2022 - 2023 |
| CAN-AM Maverick 1000 R Sport Max DPS | 2019 |
| CAN-AM Maverick 1000 R Sport Max T DPS | 2020 - 2021 |
| CAN-AM Maverick 1000 R Sport Max T DPS ABS | 2022 - 2023 |
| CAN-AM Maverick 1000 Trail DPS | 2018 - 2019 - 2019 |
| CAN-AM Maverick 1000 Trail T DPS | 2020 - 2021 |
| CAN-AM Maverick 1000 Trail T DPS ABS | 2022 |
| CAN-AM Maverick 1000 R XDS Turbo DPS | 2015 - 2016 - 2017 |
| CAN-AM Outlander 400 | 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 |
| CAN-AM Outlander 400 International | 2013 - 2014 |
| CAN-AM Outlander 400 Max | 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 |
| CAN-AM Outlander 400 XT Max | 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 |
| CAN-AM Outlander 450 L | 2015 - 2016 |
| CAN-AM Outlander 450 | 2017 |
| CAN-AM Outlander 450 6x6 | 2019 |
| CAN-AM Outlander 450 ABS DPS | 2019 |
| CAN-AM Outlander 450 L DPS | 2015 - 2016 |
| CAN-AM Outlander 450 L International | 2015 - 2016 |
| CAN-AM Outlander 450 International | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| CAN-AM Outlander 450 XU International DPS | 2021 - 2022 - 2023 |
| CAN-AM Outlander 450 T3 | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| CAN-AM Outlander 450 T3 6WD | 2020 |
| CAN-AM Outlander 450 XU+ T3 DPS | 2023 |
| CAN-AM Outlander 450 XU+ T3 DPS 6WD | 2021 - 2022 - 2023 |
| CAN-AM Outlander 450 XU T3 DPS ABS | 2021 - 2022 - 2023 |
| CAN-AM Outlander 450 T3B DPS ABS | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| CAN-AM Outlander 450 L Max DPS | 2015 - 2016 |
| CAN-AM Outlander 450 Max DPS | 2017 - 2017 - 2018 - 2019 |
| CAN-AM Outlander 450 L Max International | 2016 |
| CAN-AM Outlander 450 Max International | 2018 |
| CAN-AM Outlander 450 Max T3 DPS | 2022 |
| CAN-AM Outlander 450 Max T3B DPS ABS | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| CAN-AM Outlander 450 Pro 6x6 | 2019 |
| CAN-AM Outlander 450 L Pro DPE | 2016 |
| CAN-AM Outlander 450 Pro DPE | 2017 - 2018 - 2019 |
| CAN-AM Outlander 450 L Pro DPS | 2016 - 2016 |
| CAN-AM Outlander 450 Pro DPS | 2017 - 2018 - 2019 |
| CAN-AM Outlander 450 Pro International DPS | 2020 |
| CAN-AM Outlander 450 Pro T3 DPS | 2020 |
| CAN-AM Outlander 450 Pro T3 DPS 6WD | 2020 |
| CAN-AM Outlander 650 XT 6WD DPS | 2016 |
| CAN-AM Outlander 650 6WD DPS | 2017 - 2018 |
| CAN-AM Outlander 650 XT ABS DPS | 2019 |
| CAN-AM Outlander 650 DPS | 2019 |
| CAN-AM Outlander 650 XT T DPS | 2023 |
| CAN-AM Outlander 650 XT T DPS ABS | 2020 - 2021 |
| CAN-AM Outlander 650 XTP Max ABS DPS | 2018 - 2019 |
| CAN-AM Outlander 650 XTP Max DPS | 2017 |
| CAN-AM Outlander 650 XT Max International DPS | 2022 |
| CAN-AM Outlander 650 XT Max T DPS | 2019 - 2023 |
| CAN-AM Outlander 650 XTP Max T DPS | 2023 |
| CAN-AM Outlander 650 XT Max T DPS ABS | 2020 - 2021 |
| CAN-AM Outlander 650 XTP Max T DPS ABS | 2020 - 2021 |
| CAN-AM Outlander 650 Max Pro DPS | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
| CAN-AM Outlander 650 Max Pro T DPS | 2020 |
| CAN-AM Outlander 650 Pro DPS | 2017 |
| CAN-AM Outlander 650 Pro T DPS 6WD | 2020 |
| CAN-AM Outlander 800 R XT DPS | 2013 - 2014 - 2015 |
| CAN-AM Outlander 800 R XTP DPS | 2015 |
| CAN-AM Outlander 800 R Max DPS | 2013 - 2014 |
| CAN-AM Outlander 800 R XTP Max DPS | 2013 - 2014 - 2015 |
| CAN-AM Outlander 800 R XT Max DPS | 2014 - 2015 |
| CAN-AM Outlander 850 XTP Max DPS | 2016 - 2017 - 2017 - 2018 |
| CAN-AM Outlander 1000 | 2012 |
| CAN-AM Outlander 1000 XT 6WD DPS | 2014 - 2014 - 2015 - 2015 - 2016 - 2017 - 2017 |
| CAN-AM Outlander 1000 XTP ABS DPS | 2018 |
| CAN-AM Outlander 1000 XXC ABS DPS | 2019 |
| CAN-AM Outlander 1000 XT DPS | 2012 - 2013 - 2015 |
| CAN-AM Outlander 1000 XTP DPS | 2013 - 2014 - 2015 |
| CAN-AM Outlander 1000 XMR DPS | 2013 - 2014 - 2015 |
| CAN-AM Outlander 1000 R XTP DPS | 2016 - 2017 - 2017 - 2018 |
| CAN-AM Outlander 1000 R XMR DPS | 2016 - 2017 - 2018 |
| CAN-AM Outlander 1000 R XMR International DPS | 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| CAN-AM Outlander 1000 R International DPS | 2021 |
| CAN-AM Outlander 1000 R XXC International DPS | 2021 |
| CAN-AM Outlander 1000 T DPS | 2023 |
| CAN-AM Outlander 1000 XXC T DPS | 2023 |
| CAN-AM Outlander 1000 XU+ T DPS 6WD | 2021 - 2022 - 2023 |
| CAN-AM Outlander 1000 XXC T DPS ABS | 2020 - 2021 - 2022 |
| CAN-AM Outlander 1000 T DPS ABS | 2021 - 2022 |
| CAN-AM Outlander 1000 XTP Max ABS | 2018 |
| CAN-AM Outlander 1000 XTP Max ABS DPS | 2019 |
| CAN-AM Outlander 1000 XTP Max DPS | 2013 - 2014 - 2015 - 2017 - 2018 |
| CAN-AM Outlander 1000 XT Max DPS | 2015 |
| CAN-AM Outlander 1000 R XTP Max DPS | 2016 - 2017 - 2017 - 2018 - 2019 |
| CAN-AM Outlander 1000 R XTP Max International DPS | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| CAN-AM Outlander 1000 R Max International DPS | 2021 |
| CAN-AM Outlander 1000 XU+ Max T DPS | 2021 - 2023 |
| CAN-AM Outlander 1000 XTP Max T DPS | 2022 - 2023 |
| CAN-AM Outlander 1000 Max T DPS | 2023 |
| CAN-AM Outlander 1000 XU+ Max T DPS 6WD | 2021 |
| CAN-AM Outlander 1000 XTP Max T DPS ABS | 2020 - 2021 |
| CAN-AM Outlander 1000 Max T DPS ABS | 2021 - 2022 |
| CAN-AM Outlander 1000 XU+ Max T DPS ABS | 2022 |
| CAN-AM Outlander 1000 Max Limited DPS | 2013 - 2014 - 2015 |
| CAN-AM Outlander 1000 R Max Limited DPS | 2016 - 2017 - 2017 - 2018 - 2019 |
| CAN-AM Outlander 1000 R Max Limited International DPS | 2020 - 2021 |
| CAN-AM Outlander 1000 Max Pro 6WD | 2019 |
| CAN-AM Outlander 1000 Max Pro DPS | 2016 - 2017 |
| CAN-AM Outlander 1000 R Max Pro DPS | 2016 |
| CAN-AM Outlander 1000 Max Pro T DPS 6WD | 2020 |
| CAN-AM Outlander 1000 Pro 6WD | 2018 - 2019 |
| CAN-AM Outlander 1000 Pro DPS | 2017 |
| CAN-AM Outlander 1000 Pro T DPS 6WD | 2020 |
| CAN-AM Renegade 650 XXC ABS DPS | 2018 - 2019 |
| CAN-AM Renegade 650 XXC DPS | 2019 |
| CAN-AM Renegade 650 XXC International DPS | 2020 |
| CAN-AM Renegade 650 XXC T DPS ABS | 2020 - 2021 |
| CAN-AM Renegade 800 R | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 |
| CAN-AM Renegade 800 R XXC DPS | 2012 - 2015 |
| CAN-AM Renegade 850 XXC DPS | 2016 - 2017 - 2017 - 2018 |
| CAN-AM Renegade 1000 XT | 2012 |
| CAN-AM Renegade 1000 XXC ABS DPS | 2018 - 2019 |
| CAN-AM Renegade 1000 XXC DPS | 2013 - 2014 - 2015 |
| CAN-AM Renegade 1000 R XXC DPS | 2016 - 2017 - 2017 - 2018 - 2019 |
| CAN-AM Renegade 1000 R XMR DPS | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
| CAN-AM Renegade 1000 R XXC International DPS | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| CAN-AM Renegade 1000 R XMR International DPS | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| CAN-AM Renegade 1000 XXC T DPS | 2023 |
| CAN-AM Renegade 1000 XXC T DPS ABS | 2020 - 2021 - 2022 |
| CAN-AM Ryker 600 ABS | 2019 |
| CAN-AM Ryker 600 Euro4 ABS | 2020 |
| CAN-AM Ryker 600 Euro5 ABS | 2021 - 2022 |
| CAN-AM Ryker 600 Rally Edition Euro4 ABS | 2019 - 2020 |
| CAN-AM Ryker 900 ABS | 2019 |
| CAN-AM Ryker 900 Euro4 ABS | 2020 |
| CAN-AM Ryker 900 Euro5 ABS | 2021 - 2022 - 2023 |
| CAN-AM Ryker 900 Rally Edition ABS | 2019 |
| CAN-AM Ryker 900 Rally Edition Euro4 ABS | 2020 - 2021 |
| CAN-AM Ryker 900 Rally Edition Euro5 ABS | 2022 - 2023 |
| CAN-AM Ryker 900 Sport Euro5 ABS | 2022 - 2023 |
| CAN-AM Traxter 450 Base International | 2018 |
| CAN-AM Traxter 450 Base T | 2019 - 2020 - 2021 |
| CAN-AM Traxter 800 R DPS | 2018 |
| CAN-AM Traxter 800 DPS | 2019 |
| CAN-AM Traxter 800 International DPS | 2020 - 2021 |
| CAN-AM Traxter 800 XU T DPS | 2021 |
| CAN-AM Traxter 800 Base T | 2019 - 2020 - 2021 |
| CAN-AM Traxter 800 R Convenience T1 | 2018 |
| CAN-AM Traxter 800 Max DPS | 2019 |
| CAN-AM Traxter 800 Max International DPS | 2020 - 2021 |
| CAN-AM Traxter 800 R Pro DPS | 2018 |
| CAN-AM Traxter 800 Pro DPS | 2019 |
| CAN-AM Traxter 800 Pro T DPS | 2020 |
| CAN-AM Traxter 1000 XT DPS | 2018 - 2019 |
| CAN-AM Traxter 1000 XMR DPS | 2019 |
| CAN-AM Traxter 1000 XT International DPS | 2020 - 2021 |
| CAN-AM Traxter 1000 XMR International DPS | 2020 - 2021 |
| CAN-AM Traxter 1000 XU T DPS | 2021 |
| CAN-AM Traxter 1000 XU T DPS ABS | 2022 - 2023 |
| CAN-AM Traxter 1000 XT Max DPS | 2018 |
| CAN-AM Traxter 1000 Max T DPS | 2020 - 2021 |
| CAN-AM Traxter 1000 Max T DPS ABS | 2022 |
| CAN-AM Traxter 1000 XU Max T DPS ABS | 2023 |
| CAN-AM Traxter 1000 Pro DPS | 2018 - 2019 |
| CAN-AM Traxter 1000 Pro International DPS | 2021 |
| CAN-AM Traxter 1000 Pro T DPS | 2020 - 2021 |
| CAN-AM Traxter 1000 XU Pro T DPS ABS | 2023 |
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 |
| Harley Davidson VRSCAW 1130 V-Rod | 2007 |
| Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod | 2008 |
| Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod ABS | 2009 - 2010 |
| Harley Davidson VRSCAWA 1250 V-Rod ABS | 2008 |
| Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod | 2004 - 2005 - 2004 - 2005 |
| Harley Davidson VRSCD 1130 Night Rod | 2006 - 2007 |
| Harley Davidson VRSCDX 1130 Night Rod Special | 2007 |
| Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special | 2008 |
| Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Harley Davidson VRSCDX-ANV 1250 V-Rod Anniversary ABS | 2012 |
| Harley Davidson VRSCDXA 1250 Night Rod Special ABS | 2008 |
| Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Harley Davidson VRSCR 1130 Street-Rod | 2006 - 2007 |
| Harley Davidson VRSCSE 1250 CVO V-Rod Screamin Eagle | 2005 |
| Harley Davidson VRSCSE2 1250 CVO V-Rod Screamin Eagle | 2006 |
| Harley Davidson VRSCX 1250 V-Rod Screamin Eagle | 2007 |
| Sherco SE 250 25 iF Enduro | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 |
| Sherco SE 250 i Enduro | 2012 - 2013 |
| Sherco SE 250 iF Factory | 2013 - 2014 |
| Sherco SE 250 25 iF Racing | 2010 |
| Sherco SE 250 25 iFR Racing | 2011 |
| Sherco SE 250 iR Racing | 2012 - 2013 |
| Sherco SE 300 30 iF Enduro | 2010 - 2011 |
| Sherco SE 300 i Enduro | 2012 - 2013 |
| Sherco SE 300 iF Factory | 2013 - 2014 |
| Sherco SE 300 30 iF Racing | 2010 |
| Sherco SE 300 30 iFR Racing | 2011 |
| Sherco SE 300 iR Racing | 2012 - 2013 |
| Sherco SE 450 45 i Enduro | 2007 - 2008 |
| Sherco SE 450 45 iF Enduro | 2009 - 2010 - 2011 |
| Sherco SE 450 i Enduro | 2012 |
| Sherco SE 450 45 i Enduro Factory Replica | 2007 |
| Sherco SE 450 45 iFR Racing | 2010 - 2011 |
| Sherco SE 450 iR Racing | 2012 - 2013 - 2014 |
| Sherco SE 510 51 i Enduro | 2007 - 2008 |
| Sherco SE 510 51 iF Enduro | 2009 - 2010 - 2011 |
| Sherco SE 510 i Enduro | 2012 |
| Sherco SE 510 51 i Enduro Factory Replica | 2007 |
| Sherco SE 510 51 iFR Racing | 2010 - 2011 |
| Sherco SE 510 iR Racing | 2012 - 2013 - 2014 |
| Sherco SEF 250 R Factory | 2022 - 2023 |
| Sherco SEF 300 R Factory | 2022 - 2023 |
| Sherco SEF 300 R Racing | 2022 |
| Sherco SM 450 45 i Supermotard | 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |
| Sherco SM 510 51 i Supermotard | 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |





