Descrizione
.
.
.
.
| marca | modello | cc | da | a |
| KYMCO | B&W | 125 4T | 0 | 0 |
| KYMCO | B&W EU2 | 125 4T | 3 | 4 |
| KYMCO | DINK | 125 4T | 97 | 98 |
| KYMCO | DINK CLASSIC | 125 4T | 2 | 2 |
| KYMCO | DINK CLASSIC EU2 | 125 4T | 3 | 3 |
| KYMCO | DINK LX | 125 4T | 98 | 0 |
| KYMCO | GRAND DINK | 125 4T | 1 | 2 |
| KYMCO | GRAND DINK EU2 | 125 4T | 3 | 4 |
| KYMCO | B&W | 150 4T | 0 | 0 |
| KYMCO | B&W EU2 | 150 4T | 3 | 4 |
| KYMCO | DINK | 150 4T | 97 | 98 |
| KYMCO | DINK CLASSIC | 150 4T | 2 | 2 |
| KYMCO | DINK CLASSIC EU2 | 150 4T | 3 | 3 |
| KYMCO | DINK LX | 150 4T | 98 | 0 |
| KYMCO | GRAND DINK | 150 4T | 1 | 2 |
| KYMCO | GRAND DINK EU2 | 150 4T | 3 | 4 |
| KYMCO | DINK CLASSIC | 200 4T | 4 | 4 |





