Descrizione
DISCO FRENO ANT.
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| ADLY | 50 | Predator 2T | 1997 | 2000 |
| ADLY | 50 | SS Supersonic 2T | 2004 | |
| ADLY | 50 | SS Supersonic 2T | 2004 | 2009 |
| ADLY | 100 | Predator 2T | 1997 | 2000 |
| ADLY | 100 | SS Supersonic 2T | 2004 | 2006 |
| ADLY | 125 | SS Supersonic 2T | 2004 | 2005 |
| ADLY | 125 | Thunder Bike 4T | 2000 | 2006 |
| APRILIA | 50 | Area 51 | 1998 | 2000 |
| APRILIA | 50 | Gulliver Air | 1995 | 2000 |
| APRILIA | 50 | Gulliver Air (LH000) | 1995 | 2000 |
| APRILIA | 50 | Gulliver Lc | 1995 | 2000 |
| APRILIA | 50 | Gulliver LC | 1995 | 2000 |
| APRILIA | 50 | Gulliver Lc (LH040) | 1995 | 2000 |
| APRILIA | 50 | Habana | 1999 | 2003 |
| APRILIA | 50 | Habana Custom | 1999 | 2003 |
| APRILIA | 50 | Habana Custom (PK001/PKE10) | 1999 | 2003 |
| APRILIA | 50 | Mc Gulliver | 1999 | 2000 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T DD | 1998 | 1999 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T DD (PF010/PFG10) | 1998 | 1999 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo Ditech | 2001 | 2004 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo Ditech (SCA00) | 2001 | 2004 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo Street 2T DD | 2000 | 2005 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo Street 2T DD (PFG10) | 2000 | 2005 |
| APRILIA | 50 | SR Air | 1993 | 1998 |
| APRILIA | 50 | SR Air (GP/LB/LF) | 1993 | 1998 |
| APRILIA | 50 | SR Ditech | 2000 | 2004 |
| APRILIA | 50 | SR Ditech (RLB10) | 2000 | 2004 |
| APRILIA | 50 | SR Ditech E2 | 2003 | 2004 |
| APRILIA | 50 | SR Ditech E2 (RLD10) | 2003 | 2004 |
| APRILIA | 50 | SR H2O Racing/Sport | 2000 | 2004 |
| APRILIA | 50 | SR H2O Racing/Sport (RLA0) | 2000 | 2004 |
| APRILIA | 50 | SR H2O Racing/Sport (RLA1) | 2000 | 2004 |
| APRILIA | 50 | SR Liquid Coled | 1994 | 1996 |
| APRILIA | 50 | SR Liquid Coled (LC) | 1994 | 1996 |
| APRILIA | 50 | SR Netscaper AIR DT | 1997 | 1999 |
| APRILIA | 50 | SR R Factory Ditech | 2005 | 2005 |
| APRILIA | 50 | SR R Factory Ditech (VFA00) | 2005 | 2005 |
| APRILIA | 50 | SR R Factory Hiper2 | 2005 | 2012 |
| APRILIA | 50 | SR R Factory Hiper2 (VFD00) | 2005 | 2012 |
| APRILIA | 50 | SR R Factory IE Purejet | 2005 | 2015 |
| APRILIA | 50 | SR R Factory IE Purejet (VFB00) | 2005 | 2015 |
| APRILIA | 50 | SR R H2O 2T E4 | 2018 | 2018 |
| APRILIA | 50 | SR R H2O 2T E4 (KLA00) | 2018 | 2018 |
| APRILIA | 50 | SR R Hiper2 | 2005 | 2015 |
| APRILIA | 50 | SR R Hiper2 (VFD00) | 2005 | 2015 |
| APRILIA | 50 | SR R REPLICA H2O 2T E4 | 2019 | 2019 |
| APRILIA | 50 | SR R REPLICA H2O 2T E4 (KLA00) | 2019 | 2019 |
| APRILIA | 50 | SR Racing LC DD | 1997 | 2000 |
| APRILIA | 50 | SR Racing LC DD (MZC00/MZF00/MZL10) | 1997 | 2000 |
| APRILIA | 50 | SR Racing LC DT | 1997 | 2000 |
| APRILIA | 50 | SR Racing LC DT (MZ010) | 1997 | 2000 |
| APRILIA | 50 | SR Sport AIR DT | 1997 | 1999 |
| APRILIA | 50 | SR Stealth LC DD | 1997 | 1999 |
| APRILIA | 50 | SR Stealth LC DD (MZC00/MZF00/MZL10) | 1997 | 1999 |
| APRILIA | 50 | SR Street H2O Hiper2 | 2003 | 2012 |
| APRILIA | 50 | SR Street H2O Hiper2 (TEA00) | 2003 | 2012 |
| APRILIA | 50 | SR Street Purejet | 2003 | 2012 |
| APRILIA | 50 | SR Street Purejet (TE000) | 2003 | 2012 |
| APRILIA | 50 | SR WWW / WWW CAT. | 1997 | 2001 |
| APRILIA | 50 | SR WWW / WWW CAT. (LY000/LYH00) | 1997 | 2001 |
| APRILIA | 125 | Habana Custom | 1999 | 2002 |
| APRILIA | 125 | Habana Retrò | 1999 | 2002 |
| APRILIA | 125 | Habana Retrリ | 1999 | 2002 |
| APRILIA | 125 | Leonardo | 1996 | 1998 |
| APRILIA | 125 | Leonardo ST | 1999 | 2004 |
| APRILIA | 125 | Mojito | 1999 | 2002 |
| APRILIA | 125 | SR | 1999 | 2002 |
| APRILIA | 150 | Leonardo | 1996 | 1998 |
| APRILIA | 150 | Leonardo ST | 1999 | 2004 |
| APRILIA | 150 | SR | 1999 | 2002 |
| ATALA | 50 | AT 18 | 1998 | 1998 |
| ATALA | 50 | Hacker AT12 | 1997 | 2000 |
| ATALA | 50 | Hacker LC | 1997 | 2000 |
| ATALA | 50 | Hacker Racing | 1997 | 1997 |
| ATALA | 50 | Skeggia | 1999 | 2000 |
| ATALA | 50 | Skeggia LC | 1999 | 2000 |
| BENELLI | 50 | 491 GT | 1997 | 1999 |
| BENELLI | 50 | 491 GT/Ssport/Racing | 1998 | 2000 |
| BENELLI | 50 | 491 Racing | 1997 | 1999 |
| BENELLI | 50 | 491 RR | 1999 | 2001 |
| BENELLI | 50 | 491 SP | 1999 | 2001 |
| BENELLI | 50 | 491 Sport | 1997 | 1999 |
| BENELLI | 50 | 491 Sport | 1998 | 2000 |
| BENELLI | 50 | 491 ST | 1999 | 2001 |
| BENELLI | 50 | K2 | 1998 | 1999 |
| BENELLI | 50 | K2 LC | 1998 | 1999 |
| BENELLI | 50 | K2/K2 Lc | 1998 | 1999 |
| BENELLI | 50 | Naked | 1999 | 2003 |
| BENELLI | 50 | Naked E1 | 1999 | 2003 |
| BENELLI | 100 | K2 | 1999 | 2001 |
| BETAMOTOR | 50 | ARK AC | 1996 | 2014 |
| BETAMOTOR | 50 | ARK LC DD | 1996 | 2014 |
| BETAMOTOR | 50 | ARK/ARK LC DD/DT | 1996 | 2012 |
| BETAMOTOR | 50 | Chrono | 1996 | 1999 |
| BETAMOTOR | 50 | Eikon | 1999 | 2003 |
| BETAMOTOR | 50 | Quadra | 1994 | 2000 |
| BETAMOTOR | 50 | Tempo 13 | 1994 | 2000 |
| BETAMOTOR | 125 | Eikon | 2000 | 2002 |
| BETAMOTOR | 150 | Eikon | 2000 | 2002 |
| CPI | 50 | Baby J | 2002 | 2002 |
| CPI | 50 | Hussar | 2001 | 2002 |
| CPI | 50 | Hussar/SL/FL/E2 | 2003 | 2005 |
| CPI | 50 | Hussar/SL/FL/Euro 2 | 2003 | 2005 |
| CPI | 50 | Mars | 2001 | 2002 |
| CPI | 50 | Oliver/City/Sport | 2005 | 2007 |
| CPI | 50 | Popcorn | 2000 | 2000 |
| CPI | 50 | Popcorn/SL/FL/E2 | 2001 | 2006 |
| CPI | 50 | Popcorn/SL/FL/Euro 2 | 2001 | 2006 |
| CPI | 125 | Oliver City | 2006 | 2007 |
| GARELLI | 50 | FX | ||
| GARELLI | 50 | KRS | ||
| GARELLI | 125 | Freeland | 2002 | |
| GARELLI | 150 | Freeland | 2002 | |
| GENERIC | 50 | Cracker | 2009 | 2011 |
| GENERIC | 50 | Ideo 2T | 2005 | 2010 |
| GENERIC | 50 | ROC 2T | 2008 | 2011 |
| GENERIC | 50 | XOR 2T/Compet/Stroke | 2005 | 2011 |
| GENERIC | 125 | XOR | 2005 | 2011 |
| GILERA | 50 | Stalker DD | 1996 | 2003 |
| GILERA | 50 | Stalker DT | 1996 | 2003 |
| GILERA | 50 | Stalker Hiper2 | 2003 | 2010 |
| GILERA | 50 | Stalker Naked | 2008 | 2008 |
| GILERA | 50 | Stalker Naked | 2008 | 2012 |
| GILERA | 50 | Stalker Special Edition | 2007 | 2008 |
| GILERA | 50 | Storm | 1994 | 1997 |
| GILERA | 50 | Storm E2 | 2007 | 2008 |
| GILERA | 50 | Typhoon | 1994 | 1997 |
| GILERA | 50 | Typhoon X | 1998 | 1999 |
| GILERA | 50 | Typhoon XR | 2000 | 2000 |
| GILERA | 125 | Typhoon X | 1995 | 1998 |
| GILERA | 125 | Typhoon XR | 1999 | 2000 |
| HONDA | 50 | SGX Sky | 1997 | 2001 |
| HONDA | 50 | SJ Bali | 1993 | 1998 |
| HONDA | 100 | SJ Bali | 1996 | 1999 |
| HONDA | 110 | NHX Lead | 2008 | 2009 |
| MALAGUTI | 50 | Crosser CR | 1997 | 1998 |
| MALAGUTI | 50 | Crosser EL | 1999 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Air | 1994 | 1998 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Air E1 | 1999 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Air Euro1 | 1999 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom LC | 1994 | 1998 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom LC E1 | 1999 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom LC Euro1 | 1999 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom LC Twin Disks | 1998 | 1998 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst Air E2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst Air Euro 2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst LC E2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst LC Euro 2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. Air E1 | 2001 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. Air E2 | 2002 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. Air Euro1 | 2001 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. Air Euro2 | 2002 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. LC E1 | 2001 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. LC E2 | 2002 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. LC Euro1 (ZJM47) | 2001 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. LC Euro2 (ZJM48) | 2002 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox DD/DT | 1996 | 2003 |
| MALAGUTI | 100 | F12 Phantom | 1999 | |
| MBK | 50 | CS Match G EU 1/2 | 2002 | 2003 |
| MBK | 50 | CW RS Booster N.G. | 1999 | 2003 |
| MBK | 50 | EW Stunt | 2001 | 2002 |
| MBK | 50 | Nitro | 1997 | 2003 |
| MBK | 50 | Ovetto | 1997 | 2003 |
| MBK | 100 | Nitro | 2000 | 2003 |
| MBK | 100 | Ovetto | 2000 | 2002 |
| PEUGEOT | 50 | Buxi | 1995 | 1997 |
| PEUGEOT | 50 | Buxy RS | 1995 | 1997 |
| PEUGEOT | 50 | Elyseo | 1999 | 2002 |
| PEUGEOT | 50 | Elyseo | 1999 | 2003 |
| PEUGEOT | 50 | Elyseo | 2003 | 2003 |
| PEUGEOT | 50 | Metal X | 2002 | |
| PEUGEOT | 50 | Metal X | 2002 | 2002 |
| PEUGEOT | 50 | Speedake | 1995 | 2001 |
| PEUGEOT | 50 | Squab | 1995 | 2001 |
| PEUGEOT | 50 | SV Executive | 1998 | 1999 |
| PEUGEOT | 50 | SV Geo | 1991 | 1997 |
| PEUGEOT | 50 | Trekker R10 C/Antifurto | 1998 | 2003 |
| PEUGEOT | 50 | Trekker R10 S/Antifurto | 1998 | 2003 |
| PEUGEOT | 50 | Trekker Road R12 C/Antifurto | 1998 | 2003 |
| PEUGEOT | 50 | Trekker Road R12 S/Antifurto | 1998 | 2003 |
| PEUGEOT | 50 | Vivacity C/Antifurto AJP | 1999 | 2002 |
| PEUGEOT | 50 | Vivacity C/Antifurto HengTong | 1999 | 2002 |
| PEUGEOT | 50 | Vivacity S/Antifurto AJP | 1999 | 2002 |
| PEUGEOT | 50 | Vivacity S/Antifurto HengTong | 1999 | 2002 |
| PEUGEOT | 100 | Looxor | 2001 | 2007 |
| PEUGEOT | 100 | Looxor | 2001 | |
| PEUGEOT | 100 | SV Geo | 1998 | 1998 |
| PEUGEOT | 100 | Trekker | 1998 | 1999 |
| PEUGEOT | 100 | Vivacity | 1999 | 2005 |
| PGO | 50 | T-Rex 2T | 2000 | 2002 |
| PIAGGIO | 50 | FLY 4T 2V | 2012 | 2014 |
| PIAGGIO | 50 | FLY 4T 4V | 2012 | 2013 |
| PIAGGIO | 50 | NGR Ferrari | 1997 | 1997 |
| PIAGGIO | 50 | NRG DD | 1994 | 1996 |
| PIAGGIO | 50 | NRG DT | 1994 | 1996 |
| PIAGGIO | 50 | NRG MC2 DD | 1996 | 1998 |
| PIAGGIO | 50 | NRG MC2 DT | 1996 | 1998 |
| PIAGGIO | 50 | NTT | 1995 | 1998 |
| PIAGGIO | 50 | Storm | 1994 | 1997 |
| PIAGGIO | 50 | Typhoon 2T / E2 | 2001 | 2011 |
| PIAGGIO | 50 | Typhoon Benetton | 1994 | 1997 |
| PIAGGIO | 50 | Typhoon Martini | 1994 | 1997 |
| PIAGGIO | 50 | Typhoon X-R | 1998 | 2000 |
| PIAGGIO | 125 | FLY 4T 3V IE E3 DT | 2013 | 2017 |
| PIAGGIO | 125 | FLY 4T 3V IE E3 LEM | 2012 | 2014 |
| PIAGGIO | 125 | Typhoon 4T 2V E3 | 2010 | 2014 |
| PIAGGIO | 125 | Typhoon 4T 2V E3 (C5010) | 2010 | 2014 |
| SYM | 50 | Fiddle II S 4T | 2009 | 2011 |
| SYM | 50 | Fiddle III 4T | 2014 | 2015 |
| SYM | 50 | Orbit 4T | 2007 | 2009 |
| SYM | 50 | Symply 4T | 2007 | 2008 |
| SYM | 50 | Symply II 4T | 2009 | 2014 |
| SYM | 50 | X Pro 4T | 2013 | 2015 |
| SYM | 125 | Fiddle II | 2008 | 2010 |
| SYM | 125 | Orbit 4T | 2008 | 2009 |
| SYM | 125 | Symply / Symply II | 2007 | 2012 |
| SYM | 125 | X Pro | 2013 | 2013 |
| YAMAHA | 50 | BW'S NEXT GENERATION | 2001 | 2002 |
| YAMAHA | 50 | BW'S NEXT GENERATION | 2003 | 2006 |
| YAMAHA | 50 | BW'S Original | 1997 | 1998 |
| YAMAHA | 50 | CS Jog R | 2002 | 2013 |
| YAMAHA | 50 | EW Slider | 2000 | 2002 |
| YAMAHA | 50 | NS Aerox | 2013 | 2016 |
| YAMAHA | 50 | NS Aerox Naked | 2013 | 2016 |
| YAMAHA | 50 | NS F Aerox 4T | 2014 | 2021 |
| YAMAHA | 50 | YN F Neo's 4T | 2009 | 2021 |
| YAMAHA | 50 | YN Neo's | 1997 | 2001 |
| YAMAHA | 50 | YN Neo's E2 | 2002 | 2015 |
| YAMAHA | 50 | YQ Aerox /R | 1997 | 2002 |
| YAMAHA | 50 | YQ Aerox R E2 | 2003 | 2012 |
| YAMAHA | 100 | YN Neo's | 2000 | 2002 |
| YAMAHA | 100 | YQ Aerox | 2000 | 2003 |





