Descrizione
.
.
.
.
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | AF1 AE | 1986 | 1986 |
| APRILIA | 50 | ET AE | 1986 | 1986 |
| APRILIA | 50 | Tuareg AE | 1986 | 1986 |
| APRILIA | 350 | ETX | 1986 | 1992 |
| APRILIA | 350 | ETX Tuareg | 1986 | 1992 |
| APRILIA | 350 | Tuareg Wind | 1987 | 1992 |
| APRILIA | 600 | ETX Tuareg | 1986 | 1992 |
| APRILIA | 600 | Tuareg Wind | 1987 | 1992 |
| BENELLI | 125 | 2TA | ||
| BENELLI | 125 | BX 2T | 1987 | |
| BENELLI | 125 | Jarno | 1988 | |
| BENELLI | 125 | S Scooter | ||
| CAGIVA | 125 | Elefant / Elefant 2 | 1984 | 1986 |
| CAGIVA | 125 | SST 2T | 1982 | 1982 |
| CAGIVA | 125 | SXT Aletta Rossa | 1983 | |
| CAGIVA | 175 | SST 2T | 1983 | |
| CAGIVA | 250 | SST 2T | 1983 | |
| CAGIVA | 250 | SX | 1982 | |
| CAGIVA | 350 | Ala Azzurra GT | 1987 | 1989 |
| CAGIVA | 350 | Elefant | 1985 | 1989 |
| CAGIVA | 350 | SST 2T | 1983 | |
| CAGIVA | 350 | SX | 1982 | |
| CAGIVA | 350 | T4R | 1987 | 1994 |
| CAGIVA | 350 | W12 | 1992 | |
| CAGIVA | 650 | Ala Azzurra GT | 1984 | 1989 |
| CAGIVA | 650 | Ala Azzurra GT | 1989 | |
| CAGIVA | 650 | Elefant | 1989 | |
| CAGIVA | 650 | Elefant | 1984 | 1989 |
| CAGIVA | 750 | Elefant E "Monofaro" | 1987 | 1987 |
| CAGIVA | 750 | Elefant E (Monofaro) | 1987 | 1987 |
| DUCATI | 250 | Desmo / Strada | 1971 | 1974 |
| DUCATI | 250 | Scrambler | 1975 | |
| DUCATI | 350 | Desmo / Strada | 1971 | 1974 |
| DUCATI | 350 | F3 Desmo | 1986 | 1987 |
| DUCATI | 350 | F3 Desmo (350R) | 1986 | 1987 |
| DUCATI | 350 | GTL Twin Parallelo | 1976 | 1977 |
| DUCATI | 350 | GTV Twin Parallelo Desmo | 1978 | 1979 |
| DUCATI | 350 | Indiana | 1986 | 1986 |
| DUCATI | 350 | Sport Desmo Twin Parallelo | 1977 | 1978 |
| DUCATI | 400 | F3 | 1986 | 1987 |
| DUCATI | 500 | GTL Twin Parallelo | 1976 | 1977 |
| DUCATI | 500 | GTL Twin Parallelo Desmo | 1978 | 1979 |
| DUCATI | 500 | GTV Twin Parallelo Desmo | 1978 | 1979 |
| DUCATI | 500 | L Pantah | 1979 | 1983 |
| DUCATI | 500 | SL Pantah | 1983 | 1983 |
| DUCATI | 500 | Sport Desmo Twin Parallelo | 1977 | 1979 |
| DUCATI | 500 | TL Pantah | 1978 | 1989 |
| DUCATI | 600 | L Pantah | 1981 | 1982 |
| DUCATI | 600 | SL Pantah | 1983 | 1984 |
| DUCATI | 600 | TL Pantah | 1982 | 1983 |
| DUCATI | 650 | Indiana | 1986 | 1990 |
| DUCATI | 650 | SL Pantah | 1983 | 1984 |
| DUCATI | 750 | F1 | 1985 | 1988 |
| DUCATI | 750 | F1 Laguna Seca | 1987 | 1987 |
| DUCATI | 750 | F1 Montjuich | 1986 | 1986 |
| DUCATI | 750 | F1 Santamonica | 1988 | 1988 |
| DUCATI | 750 | Indiana | 1986 | 1991 |
| DUCATI | 750 | Paso | 1988 | 1988 |
| DUCATI | 750 | Sport Desmo (avv.Elettrico) (fino a T.75411) | 1974 | 1974 |
| DUCATI | 750 | Sport Desmo (fino a T.75411) | 1971 | 1974 |
| DUCATI | 750 | Sport Pantah Desmo | 1988 | 1989 |
| DUCATI | 750 | Super Sport Desmo (fino a T.75411) | 1973 | 1974 |
| DUCATI | 851 | 851 SBK Biposto / Strada | 1988 | 1990 |
| DUCATI | 851 | 851 SBK SP | 1988 | 1989 |
| DUCATI | 860 | GT (| 1974 |
1975 |
|
| DUCATI | 888 | 851 SBK SP2 | 1990 | 1990 |
| DUCATI | 900 | SS Desmo (| 1975 |
1975 |
|
| DUCATI | 900 | SS MHR | 1979 | 1981 |
| DUCATI | 900 | SSD Desmo Darmah | 1978 | 1981 |
| DUCATI | 900 | Supersport | 1989 | 1990 |
| DUCATI | 900 | SuperSport | 1989 | 1990 |
| FANTIC MOTOR | 50 | Koala (c/avv.to) | 1987 | |
| FANTIC MOTOR | 50 | Oasis (c/avv.to) | 1990 | |
| GILERA | 125 | RV | 1983 | |
| GILERA | 125 | RV ES | 1987 | |
| GILERA | 125 | RX Arizona | 1983 | |
| GILERA | 125 | RX Arizona Hawk | 1986 | |
| GILERA | 200 | RV | 1985 | 1987 |
| GILERA | 200 | RV ES | 1987 | |
| GILERA | 200 | RX Arizona | 1985 | |
| GILERA | 200 | RX Arizona Hawk | 1986 | |
| LAVERDA | 600 | Atlas | 1986 | |
| MOTO GUZZI | 125 | BX 2T | 1989 | |
| MOTO GUZZI | 125 | C Custom | 1985 | 1994 |
| MOTO GUZZI | 125 | TT 2T | 1985 | 1988 |
| MOTO MORINI | 250 | Strada J Bicilindrico | 1982 | 1985 |
| MOTO MORINI | 350 | 3 1/2 Strada | 1978 | 1981 |
| MOTO MORINI | 350 | Sport 2C | 1978 | 1981 |
| MOTO MORINI | 350 | Sport bicil. | 1980 | |
| MOTO MORINI | 350 | Strada GT | 1978 | 1981 |
| MOTO MORINI | 500 | Sport 2C | 1979 | 1981 |
| MOTO MORINI | 500 | Strada 2C | 1979 | 1981 |





