Descrizione
BPR6ES CANDELA NGK BPR6ES
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| BSA | 400 | GoldSR400 | 1999 | 2003 |
| GASGAS MOTORCYCLES | 125 | Pampera125 | 2010 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 125 | Pampera125 | 1997 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 200 | Pampera200 | ||
| GASGAS MOTORCYCLES | 250 | Pampera250 | 1997 | 2003 |
| GASGAS MOTORCYCLES | 320 | Pampera320 | ||
| GASGAS MOTORCYCLES | 370 | Pampera370 | 1997 | |
| KAWASAKI | 1300 | Z1300A | 1979 | 1983 |
| KAWASAKI | 1300 | ZG1300A | 1984 | 1990 |
| LML-VESPA | 150 | StarDeluxe150 | 2009 | |
| MOTO GUZZI MC | 750 | VBreva750i.e | 2004 | |
| MOTO GUZZI MC | 850 | Griso850 | 2006 | |
| MOTO GUZZI MC | 877 | Breva850 | 2006 | |
| MOTO GUZZI MC | 877 | Norge850 | 2006 | |
| MOTO GUZZI MC | 936 | Bellagio940 | 2011 | |
| MOTO GUZZI MC | 940 | Bellagio940 | 2007 | |
| MOTO GUZZI MC | 940 | Bellagio940AquilaNera | 2010 | |
| MOTO GUZZI MC | 1000 | California1000Carbu | 1994 | 1997 |
| MOTO GUZZI MC | 1000 | California1000Inj. | 1994 | 1997 |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | 1100Sport | 1996 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | Breva1100 | 2006 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | California1100Aluminium | 2003 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | California1100AquilaNera | 2010 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | California1100Carb | 1994 | 1997 |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | California1100Classic | 2007 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | California1100EV | 1997 | 2005 |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | California1100EVTouring | 2001 | 2002 |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | California1100Inj | 1994 | 1997 |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | California1100Jackal | 1999 | 2001 |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | California1100KC | 1994 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | California1100KD | 1994 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | California1100Special | 1994 | 1997 |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | California1100Special | 2002 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | California1100SpecialSport | 2002 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | California1100Stone | ||
| MOTO GUZZI MC | 1100 | California1100StoneMetal | 2001 | 2002 |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | California1100StoneTouring | 2003 | 2004 |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | California1100Titanium | 2003 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | California1100Touring | 2006 | 2006 |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | California1100Vintage | 2007 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | California1100Vintage90ièmeAnniversaire | 2011 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | Griso1100 | 2005 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | Quota1100 | 1998 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | QuotaES | 1998 | 2002 |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | QuotaI.E. | 1998 | 2002 |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | Sport1100 | 1995 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | Sport1100i | 1996 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | Stone1100Touring | 2003 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | V11 | 2005 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | V11Ballabio | 2003 | 2005 |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | V11CafeSport | 2003 | 2005 |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | V11CoppaItalia | 2003 | 2004 |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | V11LeMans | ||
| MOTO GUZZI MC | 1100 | V11LeMansNeroCorsa | 2004 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | V11Naked | 2003 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | V11RossoMandello | 1999 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | V11Scura | 2003 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | V11ScuraR | 2004 | 2005 |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | V11Sport | 1999 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | V11SportBallado | 2003 | |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | V11SportIE | 1995 | 1999 |
| MOTO GUZZI MC | 1100 | V11SportIECorsa | 1995 | 1999 |
| MOTO GUZZI MC | 1200 | 1200Sport | 2007 | 2009 |
| MOTO GUZZI MC | 1200 | Breva1200 | 2008 | |
| MOTO GUZZI MC | 1200 | NorgeGT1200 | 2006 | 2009 |
| YAMAHA | 535 | XV535 | 1997 | 1999 |
| YAMAHA | 535 | XV535DXHVirago | 2000 | 2003 |
| YAMAHA | 535 | XV535DXNVirago | 2000 | 2003 |





